Transaksi Kas Perkelas
Total Baris : 517
Total Saldo : 191.000,-
| # | Tanggal | Title | Kelas | Pemasukan | Pengeluaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-06-2024 | Snack Anak untuk perpisahan | Kelas A | - | 258.000,- | |
| 2 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - SHAZIA AKLEEMA ARMINA A | 30.000,- | - | |
| 3 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - MUHAMMAD KAHFI SALEH | 30.000,- | - | |
| 4 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - AQILA HASNA AMIRA | 30.000,- | - | |
| 5 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - NAZWA LAUDYA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 6 | 01-06-2024 | Uang Kas juni 2024 | Kelas A - SHEVA AZIZA MECCA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 7 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - YANDRI RADEYA BHUMI | 30.000,- | - | |
| 8 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - ARFAN SIHONO | 30.000,- | - | |
| 9 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - MUHAMMAD ALFATIH KARIM | 30.000,- | - | |
| 10 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - NAURA AZKA FA'ADHILAH | 30.000,- | - | |
| 11 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - TRI NICO AGSARYANTO | 30.000,- | - | |
| 12 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - AZKIA SYIFA MAHARANI | 30.000,- | - | |
| 13 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - INAYA HASNA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 14 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - SHAQUEENA FALIHA ARRETA | 30.000,- | - | |
| 15 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - MIRZA ALFAYYADH PRATAMA | 30.000,- | - | |
| 16 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - ALMEERA KHANZA NALANI | 30.000,- | - | |
| 17 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - NARENDRA AHMAD TAMAM ZAKI | 30.000,- | - | |
| 18 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - FIRNIE AZMYA IZZATUNNISA | 30.000,- | - | |
| 19 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - ABHI CANDRA MULIA DIATI | 30.000,- | - | |
| 20 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - AZZALEA ZALFA HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 21 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD FAHLEVI DAFA P | 30.000,- | - | |
| 22 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - SELMA ADITRI PUTRISA | 30.000,- | - | |
| 23 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - ALAIKA SHAQUEENA WULANDARI | 30.000,- | - | |
| 24 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - RUMAISHA GENDIS AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 25 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - NARENDRA GHIFARI ALFARIZQI | 30.000,- | - | |
| 26 | 01-06-2024 | Uang Kas juni 2024 | Kelas A - ALISA MAURA DEVANDRA | 30.000,- | - | |
| 27 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - EMBUN NAAFILAH RIZQY | 30.000,- | - | |
| 28 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - SITI RAISYA AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 29 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD ARSENIO PRANAJA | 30.000,- | - | |
| 30 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - BUNGA NAIMA AREEFA | 30.000,- | - | |
| 31 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - INARA IZMA AULIA | 30.000,- | - | |
| 32 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - FELICIE ELSHANUM | 30.000,- | - | |
| 33 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - KANAYA ADIBA KHAIRANI | 30.000,- | - | |
| 34 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B2 - RAFISQY RYNANDA ARZAN | 30.000,- | - | |
| 35 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - AQMAR REFAT SHAKIR | 30.000,- | - | |
| 36 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - ASNA ENDAH SAFIAH | 30.000,- | - | |
| 37 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - KENZIE ARJUNA RAFISHQY | 30.000,- | - | |
| 38 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas B1 - MYSHA SHAFANA ZALFASYA | 30.000,- | - | |
| 39 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - SHADRINA ALIYA HANIFA | 30.000,- | - | |
| 40 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - ATRA AQIO ALVARO | 30.000,- | - | |
| 41 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - AVA ALVERTA CALIANDA | 30.000,- | - | |
| 42 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - MICHEL PUTRI OKTAVIANSAH | 30.000,- | - | |
| 43 | 01-06-2024 | Uang Kas Juni 2024 | Kelas A - TENGKU HANIN HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 44 | 29-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - MICHEL PUTRI OKTAVIANSAH | 30.000,- | - | |
| 45 | 22-05-2024 | Pembelian atribut wisuda | Kelas A | - | 450.000,- | |
| 46 | 22-05-2024 | Pembelian atribut wisuda | Kelas B2 | - | 30.000,- | |
| 47 | 19-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - AVA ALVERTA CALIANDA | 30.000,- | - | |
| 48 | 18-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - SHADRINA ALIYA HANIFA | 30.000,- | - | |
| 49 | 16-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - ATRA AQIO ALVARO | 30.000,- | - | |
| 50 | 15-05-2024 | DP Fotografer Acara perpisahan | Kelas B2 | - | 500.000,- | |
| 51 | 15-05-2024 | Souvenir guru lukis | Kelas B2 | - | 150.000,- | |
| 52 | 15-05-2024 | Souvenir Penjaga Sekolah | Kelas B2 | - | 100.000,- | |
| 53 | 15-05-2024 | Souvenir perpisahan untuk guru | Kelas B1 | - | 1.250.000,- | |
| 54 | 15-05-2024 | Pelunasan Souvenir Anak (Jaket) | Kelas A | - | 800.000,- | |
| 55 | 15-05-2024 | Pelunasan Souvenir Anak (Jaket) | Kelas B1 | - | 1.000.000,- | |
| 56 | 15-05-2024 | Pelunasan Souvenir Anak (Jaket) | Kelas B2 | - | 1.000.000,- | |
| 57 | 15-05-2024 | DP Photobooth | Kelas A | - | 300.000,- | |
| 58 | 13-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD ARSENIO PRANAJA | 30.000,- | - | |
| 59 | 11-05-2024 | Pembelian Souvenir sekolah (Tikar/Karpet) | Kelas B2 | - | 170.000,- | |
| 60 | 09-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - INARA IZMA AULIA | 30.000,- | - | |
| 61 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - ALISA MAURA DEVANDRA | 30.000,- | - | |
| 62 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - SITI RAISYA AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 63 | 08-05-2024 | Uang Kas mei 2024 | Kelas B2 - FELICIE ELSHANUM | 30.000,- | - | |
| 64 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - AQMAR REFAT SHAKIR | 30.000,- | - | |
| 65 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - BUNGA NAIMA AREEFA | 30.000,- | - | |
| 66 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - KENZIE ARJUNA RAFISHQY | 30.000,- | - | |
| 67 | 08-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - MYSHA SHAFANA ZALFASYA | 30.000,- | - | |
| 68 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - SELMA ADITRI PUTRISA | 30.000,- | - | |
| 69 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - RAFISQY RYNANDA ARZAN | 30.000,- | - | |
| 70 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - ALAIKA SHAQUEENA WULANDARI | 30.000,- | - | |
| 71 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - RUMAISHA GENDIS AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 72 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - TENGKU HANIN HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 73 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - EMBUN NAAFILAH RIZQY | 30.000,- | - | |
| 74 | 07-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - NARENDRA GHIFARI ALFARIZQI | 30.000,- | - | |
| 75 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - SHAZIA AKLEEMA ARMINA A | 30.000,- | - | |
| 76 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - MUHAMMAD KAHFI SALEH | 30.000,- | - | |
| 77 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - AQILA HASNA AMIRA | 30.000,- | - | |
| 78 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - NAZWA LAUDYA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 79 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - SHEVA AZIZA MECCA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 80 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - YANDRI RADEYA BHUMI | 30.000,- | - | |
| 81 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - ARFAN SIHONO | 30.000,- | - | |
| 82 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - MUHAMMAD ALFATIH KARIM | 30.000,- | - | |
| 83 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - TSABIT HASAN ABDURRAHMAN | 30.000,- | - | |
| 84 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - NAURA AZKA FA'ADHILAH | 30.000,- | - | |
| 85 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - TRI NICO AGSARYANTO | 30.000,- | - | |
| 86 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - ASNA ENDAH SAFIAH | 30.000,- | - | |
| 87 | 01-05-2024 | Uang Kas mei 2024 | Kelas B1 - AZKIA SYIFA MAHARANI | 30.000,- | - | |
| 88 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B1 - INAYA HASNA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 89 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - SHAQUEENA FALIHA ARRETA | 30.000,- | - | |
| 90 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - MIRZA ALFAYYADH PRATAMA | 30.000,- | - | |
| 91 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - ALMEERA KHANZA NALANI | 30.000,- | - | |
| 92 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas A - NARENDRA AHMAD TAMAM ZAKI | 30.000,- | - | |
| 93 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - FIRNIE AZMYA IZZATUNNISA | 30.000,- | - | |
| 94 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - ABHI CANDRA MULIA DIATI | 30.000,- | - | |
| 95 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - AZZALEA ZALFA HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 96 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD FAHLEVI DAFA P | 30.000,- | - | |
| 97 | 01-05-2024 | Uang Kas Mei 2024 | Kelas B2 - KANAYA ADIBA KHAIRANI | 30.000,- | - | |
| 98 | 30-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - AQMAR REFAT SHAKIR | 30.000,- | - | |
| 99 | 30-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - BUNGA NAIMA AREEFA | 30.000,- | - | |
| 100 | 30-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - SHADRINA ALIYA HANIFA | 30.000,- | - | |
| 101 | 29-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - KANAYA ADIBA KHAIRANI | 30.000,- | - | |
| 102 | 27-04-2024 | Dana untuk Souvenir anak (Jaket) | Kelas A | - | 500.000,- | |
| 103 | 27-04-2024 | Dana untuk Souvenir anak (Jaket) | Kelas B1 | - | 500.000,- | |
| 104 | 27-04-2024 | Dana untuk Souvenir anak (Jaket) | Kelas B2 | - | 500.000,- | |
| 105 | 27-04-2024 | Dana untuk Hari Kartini (Snack) | Kelas A | - | 93.000,- | |
| 106 | 27-04-2024 | Dana untuk Hari Kartini (Snack) | Kelas B1 | - | 93.000,- | |
| 107 | 27-04-2024 | Dana untuk Hari Kartini (Snack) | Kelas B2 | - | 93.000,- | |
| 108 | 26-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD FAHLEVI DAFA P | 30.000,- | - | |
| 109 | 23-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - MICHEL PUTRI OKTAVIANSAH | 30.000,- | - | |
| 110 | 22-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - ABHI CANDRA MULIA DIATI | 30.000,- | - | |
| 111 | 22-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - ALAIKA SHAQUEENA WULANDARI | 30.000,- | - | |
| 112 | 22-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - ATRA AQIO ALVARO | 30.000,- | - | |
| 113 | 22-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - MYSHA SHAFANA ZALFASYA | 30.000,- | - | |
| 114 | 02-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - RAFISQY RYNANDA ARZAN | 30.000,- | - | |
| 115 | 02-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD ARSENIO PRANAJA | 30.000,- | - | |
| 116 | 02-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - FELICIE ELSHANUM | 30.000,- | - | |
| 117 | 02-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - KENZIE ARJUNA RAFISHQY | 30.000,- | - | |
| 118 | 02-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - INARA IZMA AULIA | 30.000,- | - | |
| 119 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - SHAZIA AKLEEMA ARMINA A | 30.000,- | - | |
| 120 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - MUHAMMAD KAHFI SALEH | 30.000,- | - | |
| 121 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - AQILA HASNA AMIRA | 30.000,- | - | |
| 122 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - NAZWA LAUDYA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 123 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - SHEVA AZIZA MECCA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 124 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - YANDRI RADEYA BHUMI | 30.000,- | - | |
| 125 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - ARFAN SIHONO | 30.000,- | - | |
| 126 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - MUHAMMAD ALFATIH KARIM | 30.000,- | - | |
| 127 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - TSABIT HASAN ABDURRAHMAN | 30.000,- | - | |
| 128 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - NAURA AZKA FA'ADHILAH | 30.000,- | - | |
| 129 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - TRI NICO AGSARYANTO | 30.000,- | - | |
| 130 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - ASNA ENDAH SAFIAH | 30.000,- | - | |
| 131 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - AZKIA SYIFA MAHARANI | 30.000,- | - | |
| 132 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B1 - INAYA HASNA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 133 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - SHAQUEENA FALIHA ARRETA | 30.000,- | - | |
| 134 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - AZZALEA ZALFA HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 135 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - MIRZA ALFAYYADH PRATAMA | 30.000,- | - | |
| 136 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - AVA ALVERTA CALIANDA | 30.000,- | - | |
| 137 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - ALMEERA KHANZA NALANI | 30.000,- | - | |
| 138 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - NARENDRA GHIFARI ALFARIZQI | 30.000,- | - | |
| 139 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - SELMA ADITRI PUTRISA | 30.000,- | - | |
| 140 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - NARENDRA AHMAD TAMAM ZAKI | 30.000,- | - | |
| 141 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - TENGKU HANIN HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 142 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas B2 - FIRNIE AZMYA IZZATUNNISA | 30.000,- | - | |
| 143 | 01-04-2024 | Dana untuk THR guru dan penjaga sekolah | Kelas A | - | 446.000,- | |
| 144 | 01-04-2024 | Dana untuk THR guru dan penjaga sekolah | Kelas B1 | - | 446.000,- | |
| 145 | 01-04-2024 | Dana untuk THR guru dan penjaga sekolah | Kelas B2 | - | 446.000,- | |
| 146 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - RUMAISHA GENDIS AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 147 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - EMBUN NAAFILAH RIZQY | 30.000,- | - | |
| 148 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - ALISA MAURA DEVANDRA | 30.000,- | - | |
| 149 | 01-04-2024 | Uang Kas April 2024 | Kelas A - SITI RAISYA AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 150 | 26-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - BUNGA NAIMA AREEFA | 30.000,- | - | |
| 151 | 26-03-2024 | Sembako Hari Raya Idul Fitri untuk guru | Kelas A | - | 165.000,- | |
| 152 | 26-03-2024 | Sembako Hari Raya Idul Fitri untuk guru | Kelas B1 | - | 165.000,- | |
| 153 | 26-03-2024 | Sembako Hari Raya Idul Fitri untuk guru | Kelas B2 | - | 165.000,- | |
| 154 | 25-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - MYSHA SHAFANA ZALFASYA | 30.000,- | - | |
| 155 | 21-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - RAFISQY RYNANDA ARZAN | 30.000,- | - | |
| 156 | 20-03-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - FIRNIE AZMYA IZZATUNNISA | 30.000,- | - | |
| 157 | 19-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - SHADRINA ALIYA HANIFA | 30.000,- | - | |
| 158 | 18-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - ABHI CANDRA MULIA DIATI | 30.000,- | - | |
| 159 | 18-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - FIRNIE AZMYA IZZATUNNISA | 30.000,- | - | |
| 160 | 14-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD ARSENIO PRANAJA | 30.000,- | - | |
| 161 | 14-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - KANAYA ADIBA KHAIRANI | 30.000,- | - | |
| 162 | 14-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - NARENDRA GHIFARI ALFARIZQI | 30.000,- | - | |
| 163 | 08-03-2024 | Dana untuk Pawai Ramdan (Snack) Kelas A | Kelas A | - | 93.000,- | |
| 164 | 08-03-2024 | Dana untuk Pawai Ramdan (Snack) Kelas B-1 | Kelas B1 | - | 93.000,- | |
| 165 | 08-03-2024 | Dana untuk Pawai Ramdan (Snack) Kelas B-2 | Kelas B2 | - | 93.000,- | |
| 166 | 08-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - ATRA AQIO ALVARO | 30.000,- | - | |
| 167 | 08-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - MICHEL PUTRI OKTAVIANSAH | 30.000,- | - | |
| 168 | 06-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - AQMAR REFAT SHAKIR | 30.000,- | - | |
| 169 | 06-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - KENZIE ARJUNA RAFISHQY | 30.000,- | - | |
| 170 | 06-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - INARA IZMA AULIA | 30.000,- | - | |
| 171 | 06-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - ALMEERA KHANZA NALANI | 30.000,- | - | |
| 172 | 04-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - ALAIKA SHAQUEENA WULANDARI | 30.000,- | - | |
| 173 | 04-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - NARENDRA AHMAD TAMAM ZAKI | 30.000,- | - | |
| 174 | 04-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - RUMAISHA GENDIS AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 175 | 04-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - FELICIE ELSHANUM | 30.000,- | - | |
| 176 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - SHAZIA AKLEEMA ARMINA A | 30.000,- | - | |
| 177 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - MUHAMMAD KAHFI SALEH | 30.000,- | - | |
| 178 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - AQILA HASNA AMIRA | 30.000,- | - | |
| 179 | 01-03-2024 | Uang Kas maret 2024 | Kelas B2 - NAZWA LAUDYA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 180 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - SHEVA AZIZA MECCA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 181 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - YANDRI RADEYA BHUMI | 30.000,- | - | |
| 182 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - ARFAN SIHONO | 30.000,- | - | |
| 183 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - MUHAMMAD ALFATIH KARIM | 30.000,- | - | |
| 184 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - TSABIT HASAN ABDURRAHMAN | 30.000,- | - | |
| 185 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - NAURA AZKA FA'ADHILAH | 30.000,- | - | |
| 186 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - TRI NICO AGSARYANTO | 30.000,- | - | |
| 187 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - ASNA ENDAH SAFIAH | 30.000,- | - | |
| 188 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - AZKIA SYIFA MAHARANI | 30.000,- | - | |
| 189 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B1 - INAYA HASNA PUTRI | 30.000,- | - | |
| 190 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - SELMA ADITRI PUTRISA | 30.000,- | - | |
| 191 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - SHAQUEENA FALIHA ARRETA | 30.000,- | - | |
| 192 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - AZZALEA ZALFA HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 193 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - EMBUN NAAFILAH RIZQY | 30.000,- | - | |
| 194 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD FAHLEVI DAFA P | 30.000,- | - | |
| 195 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas B2 - MIRZA ALFAYYADH PRATAMA | 30.000,- | - | |
| 196 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - AVA ALVERTA CALIANDA | 30.000,- | - | |
| 197 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - TENGKU HANIN HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 198 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - ALISA MAURA DEVANDRA | 30.000,- | - | |
| 199 | 01-03-2024 | Uang Kas Maret 2024 | Kelas A - SITI RAISYA AZZAHRA | 30.000,- | - | |
| 200 | 19-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas A - EMBUN NAAFILAH RIZQY | 30.000,- | - | |
| 201 | 19-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD FAHLEVI DAFA P | 30.000,- | - | |
| 202 | 19-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas A - AVA ALVERTA CALIANDA | 30.000,- | - | |
| 203 | 19-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas A - TENGKU HANIN HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 204 | 16-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - AZZALEA ZALFA HUMAIRA | 30.000,- | - | |
| 205 | 16-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - KANAYA ADIBA KHAIRANI | 30.000,- | - | |
| 206 | 16-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B1 - MYSHA SHAFANA ZALFASYA | 30.000,- | - | |
| 207 | 16-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B1 - BUNGA NAIMA AREEFA | 30.000,- | - | |
| 208 | 15-02-2024 | Uang Kas februari 2024 | Kelas A - ALAIKA SHAQUEENA WULANDARI | 30.000,- | - | |
| 209 | 15-02-2024 | Uang Kas februari 2024 | Kelas A - MICHEL PUTRI OKTAVIANSAH | 30.000,- | - | |
| 210 | 15-02-2024 | Uang Kas februari 2024 | Kelas A - SHADRINA ALIYA HANIFA | 30.000,- | - | |
| 211 | 13-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - RAFISQY RYNANDA ARZAN | 30.000,- | - | |
| 212 | 12-02-2024 | DP sewa gedung Dapur Siliwangi | Kelas A | - | 300.000,- | |
| 213 | 12-02-2024 | DP sewa gedung Dapur Siliwangi | Kelas B1 | - | 350.000,- | |
| 214 | 12-02-2024 | DP sewa gedung Dapur Siliwangi | Kelas B2 | - | 350.000,- | |
| 215 | 07-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - ALMEERA KHANZA NALANI | 30.000,- | - | |
| 216 | 07-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - ABHI CANDRA MULIA DIATI | 30.000,- | - | |
| 217 | 07-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - FELICIE ELSHANUM | 30.000,- | - | |
| 218 | 07-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B2 - MUHAMMAD ARSENIO PRANAJA | 30.000,- | - | |
| 219 | 05-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B1 - KENZIE ARJUNA RAFISHQY | 30.000,- | - | |
| 220 | 05-02-2024 | Uang Kas Februari 2024 | Kelas B1 - AQMAR REFAT SHAKIR | 30.000,- | - | |
